
Finale nationale du BeninBee 2026, 9e édition…
La finale nationale du BeninBee 2026, 9e édition du Concours National d’Épellation de Mots en Anglais, s’est tenue le samedi 27 juin au Collège Catholique Cours de Soutien Scolaire (CSS/CED) d’Akpakpa, à Cotonou. Cinquante-sept des soixante finalistes attendus, venus de cinq départements: Plateau, Ouémé, Littoral, Atlantique et Mono ont défendu leurs chances devant une centaine de spectateurs, parents, enseignants et proches venus les encourager.
La journée a débuté par une intervention du Dr. Roger Houmasse, Pronouncer du concours, sur la richesse et la complexité de la prononciation anglaise. Valentin Claude A. Zanmenou, Président de l’ONG Beninvi Education et Coordonnateur National du BeninBee, a ensuite souhaité la bienvenue aux candidats avant de retracer le chemin parcouru depuis les formation de Février et Mars en passant par les compétitions départementales de mai.
Les rounds se sont enchaînés; Speed Round, Spelling Round, Vocabulary Round et un round supplémentaire départageant progressivement les 42 juniors et 18 seniors en lice. Pendant la pause, le public a découvert le nouveau site internet du BeninBee ainsi que sa toute nouvelle plateforme d’entraînement en ligne, présentés par Paloma Hazoume.
Au terme d’une compétition serrée, Amadjikpe Johannès (Abundance Private School Akpakpa, Cotonou a décroché le titre de Champion Junior 2026 en épelant sans faute le mot « Apprenticeship ». Chez les seniors, Chognika Ayatu-lahi (Apealca International School, Adjarra) a été sacrée Championne en épelant « Quarantining ».
La cérémonie s’est achevée par la remise des prix aux lauréats et une séance photo, dans une ambiance de fierté et de convivialité.
Félicitations à tous les finalistes pour leur engagement et leur excellence ! 🐝
Résultats officiels
Catégorie Junior
| Distinction | Nom & Prénom | Établissement |
|---|---|---|
| Champion | Amadjikpe Johannès | Abundance Private School Benin |
| Vice-Champion | Osarenren Osarumen Theophilus | Mary Seat of Wisdom International School |
| 3e Vice-Champion | Adeleke Rihanath Adouke | Pristine Path International School |
Catégorie Senior
| Distinction | Nom & Prénoms | Établissement |
| Championne | Chognika Ayatu-lahi | Apealca International School |
| Vice-Championne | Moussoro Rad’yan | Trinity College Porto-Novo |
| 3e Vice-Championne | Ukoha Uchechi | Abundance Private School Benin |
Annexe – Liste complète des finalistes
Catégorie Junior (42 finalistes)
| N° | Nom | Prénoms | Classe | Établissement |
| 1 | ADELEKE | Rihanath Adouke | 5ème | Pristine Path International School |
| 2 | AGBOGUIN | Princia | 6ème | CS Les Étoiles de Demain de Possotome |
| 3 | AGNIDE | Abdoul Gafar Ayinla | 6ème | Standard Academy Bilingual School |
| 4 | AGO | Marie Eugénie | 6ème | CS Les Étoiles de Demain de Possotome |
| 5 | AGUFUSI | Chizaram | 6ème | Abundance Private School Benin |
| 6 | AIVODJI | Enzo Zaki | 6ème | Pristine Path International School |
| 7 | AKLEGBEHOU | Josué Admirable | 4ème | CEG Akpro-Missérété |
| 8 | AKODJENOU | Romain | 4ème | Collège Catholique Laudatosi |
| 9 | ALLAGBADA | Steeve | 4ème | CEG Les Cocotiers |
| 10 | ALLAGBADA | Ryan | 4ème | CEG Les Cocotiers |
| 11 | AMADJIKPE | Johannès Ursul S. | 5ème | Abundance Private School Benin |
| 12 | ATINKPEDJOU | Fênou Angelus | 4ème | CEG Les Cocotiers |
| 13 | AYELO | Tchewa Merry Mahoutin | 4ème | Pristine Path International School |
| 14 | BÉHANZIN | Arielle B. Marie-Auguste Stacy | 4ème | Cours de soutien scolaire (CSS/CED) |
| 15 | CODJIA | Michael | 5ème | Cedar Christian Bilingual School |
| 16 | DEGUENON | Arielle | 4ème | CEG Djèrègbé |
| 17 | EMEONYE | Daniel | 4ème | Abundance Private School Benin |
| 18 | FASSINOU | Sènankpon Prosper Parfait | 4ème | Collège Catholique Sainte Famille d’Adjarra |
| 19 | HOUEDJAKPO | Juliette | 6ème | CS Les Étoiles de Demain de Possotome |
| 20 | HOUNWANOU | Zita Alida Kpédétin | 6ème | Standard Academy Bilingual School |
| 21 | HOUNYO | Auriele Viginnangni | 5ème | CEGPT Laura Vicuña |
| 22 | HUSSENI | Aminat Sikeade | 5ème | Abundance Private School Benin |
| 23 | INOUSSA | Hanane | 4ème | Apealca International School |
| 24 | ISSIAKA | Kehys Gbenato | 6ème | Abundance Private School Benin |
| 25 | IWUCHUKWU | Joy | 6ème | Trinity College Porto-Novo |
| 26 | KASSA | Ablavi Grâce Jeanne | 5ème | Collège Catholique Sainte Famille d’Adjarra |
| 27 | KPANOU | Edmond | 4ème | CEG Dahe |
| 28 | KPOMAHO | Juste Odilon | 5ème | Collège Catholique Laudatosi |
| 29 | MOULERO | Gbémiga | 4ème | Effeoutè |
| 30 | NGALIBALI | Jozena Qualdiath | 4ème | Pristine Path International School |
| 31 | NOUDEKE | Fifamè Elisabeth | 4ème | CEG2 Adjarra |
| 32 | NZEDIEGWU | Favour | 5ème | Pristine Path International School |
| 33 | OGOUNDÉLÉ | Olouwatobi Abnel Merkel | 4ème | Collège Catholique Notre Dame de Lourdes de Porto-Novo |
| 34 | OKOLUE | M’Obi Regal | 5ème | Abundance Private School Benin |
| 35 | OSARENREN OSARUMEN | Theophilus | 5ème | Mary Seat of Wisdom International School |
| 36 | OSSENI | Zoé Lémuelle | 6ème | Gateway International Academy (GIA) |
| 37 | OSSENI | Josdy | 4ème | Gateway International Academy (GIA) |
| 38 | OUNKPINNOU | Peguy Charbel | 4ème | CEG Dahe |
| 39 | PADONOU MAHOUKPEGO | Teyi Cohen | 4ème | Bel Espoir |
| 40 | SINZOGAN | Amelessan Jasna | 4ème | CS Les Étoiles de Demain de Possotome |
| 41 | SOSSA | Mevi Paul | 5ème | CEG Houéyogbé |
| 42 | TIDJANI | Nabeeha | 6ème | Trinity College Porto-Novo |
Catégorie Senior (18 finalistes)
| N° | Nom | Prénoms | Classe | Établissement |
| 43 | ADEKOUNLE | Raphaël | 2nde | CEG3 Kétou |
| 44 | AHOMADEGBE | Rhonel | 1ère | CEG Houeto |
| 45 | AÏNA | Giovanna Stacy Adouni | 2nde | New Covenant American School International |
| 46 | AKOTEGNON | Emmanuella Barbara | 2nde | CEG2 Adjarra |
| 47 | ATCHATIN | Wanignon Gloria Ursula | 1ère | CSP Mandela |
| 48 | BONOU | Hornoscase Bénédicte | 1ère | CEG2 Adjarra |
| 49 | CHOGNIKA | Ayatu-lahi | 2nde | Apealca International School |
| 50 | CLOUVI | Alexandre | 2nde | CEG3 Lokossa |
| 51 | DASSAKATE | Masiwan Melvine | 1ère | CEG Ifangni |
| 52 | EDOUN | Ademonla Roland | 2nde | CEG3 Kétou |
| 53 | HOUEDENOU | Dona Karen Fanny | 2nde | CEG2 Adjarra |
| 54 | KAREEM | Rafick | 1ère | CEG Les Cocotiers |
| 55 | KOUKPOLIYI | A.F. Fanick | 1ère | CP Pedagogue |
| 57 | KPOGLO | Ggènami Ariane Bonté | 1ère | CEG1 Abomey-Calavi |
| 58 | MOUSSORO | Rad’yan | 2nde | Trinity College Porto-Novo |
| 59 | SALAKO | Saadatou Anikê | 2nde | Apealca International School |
| 60 | SALAMI | Yucef | 1ère | Collège Catholique Notre Dame de Lourdes de Porto-Novo |
| 61 | UKOHA | Uchechi | 2nde | Abundance Private School Benin |
ONG Beninvi Education | beninnationalspellingbee@gmail.com | @BeninBee
Un engagement renouvelé…














#BeninBee2026 #SpellingBee #ExcellenceBénin #BeninviEducation

